Description
CCT Options
3000K – Warm White
4000K – Neutral White
6500K – Cool White
| Specification | 6W LED T5 (1ft) | 12W LED T5 (2ft) | 18W LED T5 (3ft) | 24W LED T5 (4ft) |
|---|---|---|---|---|
| Tube Length | 1 ft (300 mm) | 2 ft (600 mm) | 3 ft (900 mm) | 4 ft (1200 mm) |
| Body Size | 30 cm | 60 cm | 90 cm | 120 cm |
| Power | 6W | 12W | 18W | 24W |
| Input Voltage | AC 220–240V, 50/60Hz | AC 220–240V, 50/60Hz | AC 220–240V, 50/60Hz | AC 220–240V, 50/60Hz |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED Type | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Power Factor (PF) | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
| Material | Aluminum + PC | Aluminum + PC | Aluminum + PC | Aluminum + PC |
CCT Options
3000K – Warm White
4000K – Neutral White
6500K – Cool White
Reviews
There are no reviews yet.