Grill 60×60
| Specification | 96W LED Panel Light | 120W LED Panel Light |
|---|---|---|
| Panel Size | 595 × 595 × 33 mm | 595 × 595 × 33 mm |
| Hole Size | 570 × 570 mm | 570 × 570 mm |
| Power | 96W | 120W |
| Input Voltage | AC 220–240V, 50/60Hz | AC 220–240V, 50/60Hz |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| CRI | >80 | >80 |
| Beam Angle | 120° | 120° |
| Material | Aluminum + PC | Aluminum + PC |
| Power Factor (PF) | ≥0.9 | ≥0.9 |
| Luminous Flux | Approx. 12,800 lm* | Approx. 16,000 lm |

Reviews
There are no reviews yet.