Surface Panel 1
| Power | Size | CCT | Input Voltage |
|---|---|---|---|
| 20W | 8 inch | 3000K / 4000K / 6500K | AC 220–240V, 50/60Hz |
| 30W | 12 inch | 3000K / 4000K / 6500K | AC 220–240V, 50/60Hz |
| Power | Size | CCT | Input Voltage |
|---|---|---|---|
| 20W | 8 inch | 3000K / 4000K / 6500K | AC 220–240V, 50/60Hz |
| 30W | 12 inch | 3000K / 4000K / 6500K | AC 220–240V, 50/60Hz |
Reviews
There are no reviews yet.